
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | +/- | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMETAS | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 13 |
| 2 | SAN ANTONIO | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 13 |
| 3 | PAS NAXOU | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 13 |
| 4 | W-RIZZ | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 10 |
| 5 | IRMAOS | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 10 |
| 6 | FAMAGUSTA | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 9 |
| 7 | KAIEI FC | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 9 |
| 8 | LAS PULGAS | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 8 |
| 9 | ΑΛΚΟΟΛΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 8 |
| 10 | KAIEI FC SKG | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 |
| 11 | GALATSICOS | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 12 | MAGUFANA | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 7 |
| 13 | SMIXISIDE | 4 | 2 | 1 | 1 | -2 | 7 |
| 14 | APACHE | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 15 | ZIGOLO FC | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 |
| 16 | BANDOLEROS | 5 | 2 | 0 | 3 | -8 | 6 |
| 17 | BETIS SKG | 5 | 2 | 0 | 3 | -18 | 6 |
| 18 | BRODIOS | 5 | 1 | 2 | 2 | -3 | 5 |
| 19 | AMIGOS FC | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 20 | LOS MAGOS FC | 5 | 1 | 0 | 4 | -6 | 3 |
| 21 | MOGIAS FC | 5 | 1 | 0 | 4 | -9 | 3 |
| 22 | KLIKA x FAVELAS | 5 | 0 | 1 | 4 | -12 | 1 |
| 23 | DLC | 4 | 0 | 1 | 3 | -18 | 1 |
| 24 | VALYS | 5 | 0 | 0 | 5 | -16 | 0 |
PLAYER STATS
TOP SCORERS
1

ΣΑΒΒΑΤΙΑΝΌΣ
#6
5
GOALS
2

ΜΠΟΥΛΓΚΟΥΡΊΔΗΣ
#29
5
GOALS
3

ΓΚΌΛΙΑΣ
#10
3
GOALS
4

ΧΟΥΖΟΎΡΗΣ
#26
3
GOALS
5

ΤΙΆΓΚΟΣ
#33
3
GOALS
6

ΠΑΤΕΡΊΤΣΑΣ
#17
2
GOALS
7
Τ
ΤΣΟΛΑΚΊΔΗΣ
#9
2
GOALS
8

ΦΑΤΣΉΣ
#5
1
GOALS
9

ΒΑΛΑΒΆΝΗΣ
#22
1
GOALS
PLAYER STATS
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
1

ΧΟΥΖΟΎΡΗΣ
#26
5
APPEARANCES
2

ΦΑΤΣΉΣ
#5
5
APPEARANCES
3

ΣΑΒΒΑΤΙΑΝΌΣ
#6
5
APPEARANCES
4

ΤΙΆΓΚΟΣ
#33
5
APPEARANCES
5

ΓΚΌΛΙΑΣ
#10
4
APPEARANCES
6

ΦΑΤΣΉΣ
#8
4
APPEARANCES
7

ΠΑΤΕΡΊΤΣΑΣ
#17
3
APPEARANCES
8

ΜΠΟΥΛΓΚΟΥΡΊΔΗΣ
#29
3
APPEARANCES
9
Τ
ΤΣΟΛΑΚΊΔΗΣ
#9
3
APPEARANCES
10

ΠΑΤΕΡΊΤΣΑΣ
#1
3
APPEARANCES
11

ΜΑΛΙΆΤΣΟΣ
#30
2
APPEARANCES
12

ΒΑΛΑΒΆΝΗΣ
#22
2
APPEARANCES
13

BRITO
#77
1
APPEARANCES
14

ΚΑΦΈΣ
#7
1
APPEARANCES
15

ΓΙΑΝΝΊΚΟΣ
#46
1
APPEARANCES
PLAYER STATS
MVPs
1

ΧΟΥΖΟΎΡΗΣ
#26
1
MVP AWARDS
2

ΠΑΤΕΡΊΤΣΑΣ
#17
1
MVP AWARDS
3

ΣΑΒΒΑΤΙΑΝΌΣ
#6
1
MVP AWARDS























